这里的“机场”通常指提供代理节点订阅的服务商。用户购买套餐后,将订阅导入 Clash、Shadowrocket、v2rayN 等客户端使用。

八戒 老牌
老牌专线机场
¥12.9 / 70GB / 月付2022年成立全IEPL专线节点日本家宽AI流媒体
查看详情拖动卡片或使用箭头快速浏览。
先筛选,再看详情。
拖动查看,点击名称看详情;点击表头可排序。
| 机场 | 线路 | 订阅类型 | 节点地区 | 解锁能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八戒查看详情 | 8.6/10 | ¥12.9 / 70GB / 月付 | ¥1 / 1GB / 一次性 | 专线 | 通用订阅 | 台湾、新加坡、日本、美国、香港、德国 | AI流媒体 | ¥34.8100GB · 一次性 | 1x | 2022 | 1.8W+ |
| 魔戒查看详情 | 8.5/10 | ❌ | ¥1 / 1GB / 一次性 | 中转 | 通用订阅自有客户端 | 日本、新加坡、香港、韩国、印度、台湾、美国、加拿大、法国、德国、英国、越南、俄罗斯、乌克兰、土耳其、尼日利亚 | AI流媒体 | ¥19.9130GB · 一次性 | 1x | 2020 | 9W+ |
| 宝可梦云加速查看详情 | 8.4/10 | ¥8.8 / 60GB / 月付 | ¥38.9 / 211GB / 一次性 | 专线中转 | 通用订阅自有客户端 | 台湾、香港、澳门、日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、印度、英国、德国、法国、意大利、荷兰、西班牙、奥地利、捷克、波兰、瑞士、乌克兰、俄罗斯、美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、秘鲁、土耳其、沙特、哈萨克斯坦、阿联酋、澳大利亚、新西兰、尼日利亚、南非 | AI流媒体 | ¥38.9211GB · 一次性 | 1x / 2x | 2024 | 5W+ |
| Flybit查看详情 | 8.3/10 | ¥15 / 128GB / 月付 | ¥36 / 128GB / 一次性 | 专线中转直连 | 通用订阅自有客户端 | 新加坡、日本、香港、美国、台湾、韩国、英国、印度、德国、巴西、澳大利亚、阿联酋、俄罗斯、马来西亚、越南、泰国、哈萨克斯坦、瑞典、法国、土耳其、南非、乌克兰、立陶宛、印度尼西亚、荷兰、瑞士、新西兰、加拿大、匈牙利、多哥、意大利、挪威、捷克、柬埔寨、阿塞拜疆、以色列、波兰、西班牙、墨西哥、智利、哥伦比亚 | AI流媒体 | ¥36128GB · 一次性 | 直连0.3x|中转1x | 2024 | 5K+ |
| 夜煞云查看详情 | 8.2/10 | ¥10 / 138GB / 月付 | ¥106 / 400GB / 一次性 | 中转 | 通用订阅自有客户端 | 香港、台湾、新加坡、加拿大、英国、美国、日本、韩国、阿根廷 | AI流媒体 | ¥10138GB · 月付 | 1x | 2022 | 7K+ |
| 牛逼查看详情 | 8.2/10 | ¥7.4 / 1000GB / 月付 | ¥13.9 / 200GB / 一次性 | 中转直连 | 通用订阅自有客户端 | 香港、新加坡、日本、韩国、台湾、美国、加拿大、德国、英国 | AI流媒体 | ¥7.41000GB · 月付 | 1x | 2024 | 1.7W+ |
| ofoNET查看详情 | 8.2/10 | ¥12.87 / 200GB / 月付 | ❌ | 专线中转 | 通用订阅自有客户端 | 加拿大、印度、印度尼西亚、台湾、土耳其、德国、新加坡、日本、泰国、美国、英国、菲律宾、越南、阿根廷、韩国、香港、马来西亚 | AI流媒体 | ¥12.87200GB · 月付 | 1x | 2025 | 1K+ |

老牌专线机场

老牌中转机场,据说用户特别多
主打高性价比的机场,提供IEPL专线节点。
2022 年开业的老牌机场,依托于老牌专业团队低调运营至今。
高性价比中转机场
线路、倍率、客户端和故障排查。
这里的“机场”通常指提供代理节点订阅的服务商。用户购买套餐后,将订阅导入 Clash、Shadowrocket、v2rayN 等客户端使用。
通用订阅可以导入多个兼容客户端,适合跨设备使用;自有客户端通常开箱更简单,但平台兼容性和迁移自由度可能较低。
专线通常指服务商使用相对独立的跨境链路;中转表示通过中转服务器转发;直连表示节点直接连接目标网络。实际体验还会受到拥塞、路由和晚高峰影响。
倍率是流量消耗系数。例如 2 倍节点传输 1GB 数据,套餐可能按约 2GB 计算。不同服务商的倍率规则可能不同,购买前应查看套餐说明。